| Formand | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
![]() |
![]() |
![]() |
| Troels Axelsen | Stig Jannerup | Annette Stavnsbjerg |
| Rynkebjerg 41 | Skovvej 9 | Skallerupvej |
| 40 55 39 41 | 20 41 61 60 | 23 60 43 67 |
| troelsaxelsen@gmail.com | stigjannerup@gmail.com | a.stavnsbjerg@mail.dk |
| formandogif@gmail.com | ||
| Sekretær | Bestyrelsesmedlem | |
| og Seniorformand | ||
![]() |
![]() |
|
| Martin Jørgensen | Benjamin Bonne Beck | |
| Risvænget 2 | ||
| 22 15 50 51 | 40 54 60 23 | |
| fonamarti@hotmail.com | benjaninbonnebeck@gmail.com | |
| Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
| og Ungdomsformand | ||
![]() |
![]() |
|
| Melanie Falslund | Kim Ahlbueg | |
| Engvej | Sværdborgvej 6 | |
| 28 18 55 37 | 25 14 31 70 | |
| melanie_falslund@live.dk | ahlburg936@gmail.com | |
| Petanque akt. ansv. | Esport akt. ansv. | Badminton Akt. ansv. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jan Kristensen | Stig Jannerup | Mette Rasmussen |
| Alenvej 2 | Skovvej 9 | Svingkærvej 2 |
| 20 55 55 13 | 20 41 61 60 | 51 22 01 27 |
| jevnela@gmail.com | stigjannerup@gmail.com | mette@edhnet.dk |
| Revisor | Revisor suppleant | |
![]() |
||
| Birgit Jensen | Bjarne Frederiksen | |
| 23 73 20 62 | 21 45 63 48 | |
| oegif1@outlook.dk | bfsf@live.dk | |