Formand | Økonomiansvarlig | |
![]() |
![]() |
|
Søren Røndbjerg | Janne Raalund Jensen | |
Mejemarken 8 | Ugledigevej 109 | |
21 65 79 19 | 21 80 51 44 | |
sorc27@gmail.com | oegif1@outlook.dk | |
Sekretær | Teknik & Drift klubhus | Kioskansvarlig |
![]() |
![]() |
![]() |
Martin Jørgensen | Benjamin Bonne Beck | Robert Christiansen |
Risvænget 2 | Ørslevvej 74 | |
22 15 50 51 | 40 54 60 23 | 60 88 97 70 |
fonamarti@hotmail.com | benjaminbonnebeck@gmail.com | robertoerslev@gmail.com |
Fond & Frivill. ansv. | Supleant | |
![]() |
||
Stig Jannerup | ||
Skovvej 9. | ||
20 41 61 60 | ||
stigjannerup@gmail.com | ||
Badminton | Fodbold | |
![]() |
![]() |
|
Mette Rasmussen | Kim Ahlburg | |
Svingkærvej 2 | Sværdborgvej 6 | |
51 22 01 27 | 25 14 31 70 | |
mette@edhnet.dk | ahlburg936@gmail.com | |
Petanque | Esport | |
![]() |
![]() |
|
Jan Kristensen | Stig Jannerup | |
Alenvej 2 | Skovvej 9 | |
20 55 55 13 | 20 41 61 60 | |
jevnela@gmail.com | stigjannerup@gmail.com | |
Økonomi hovedr. | Økonomi hovedr. | |
Økonomi Fodbold | Økonomi Fodbold | |
![]() |
![]() |
|
Kasper Jensen | Brian Andreasen | |
41 17 74 48 | 21 70 91 10 | |
oegif.fodbold@gmail.com | oegif.fodbold@gmail.com |