| Formand | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
![]() |
![]() |
![]() |
| Troels Axelsen | Marc Otto | Katrine Frederiksen |
| Rynkebjerg 41 | Peter Lindsvej 3 | Troldeparken 107 |
| 40 55 39 41 | 53 70 63 36 | 30 74 88 44 |
| troelsaxelsen@gmail.com | marc_otto@hotmail.com | a.stavnsbjerg@mail.dk |
| formandogif@gmail.com | ||
| Sekretær | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
![]() |
![]() |
![]() |
| Martin Jørgensen | Line Eriksen | Benjamin Bonne Beck |
| Skyttevænget 8 | Spættevej 4 | Risvænget 2 |
| 22 15 50 51 | 42 76 19 11 | 40 54 60 23 |
| fonamarti@hotmail.com | line_frederiksen89@hotmail.com | benjaninbonnebeck@gmail.com |
| Fodbold- | Fodbold- | |
| Seniorformand | Ungdomsformand | |
![]() |
![]() |
|
| Martin Jørgensen | Kim Ahlbueg | |
| Skyttevænget 8 | Sværdborgvej 6 | |
| 22 15 50 51 | 25 14 31 70 | |
| fonamarti@hotmail.com | ahlburg936@gmail.com | |
| Petanque akt. ansv. | Badminton Akt. ansv. | |
![]() |
![]() |
|
| Jan Kristensen | Mette Rasmussen | |
| Alenvej 2 | Svingkærvej 2 | |
| 20 55 55 13 | 51 22 01 27 | |
| jevnela@gmail.com | mette@edhnet.dk | |
| Revisor | Revisor suppleant | |
![]() |
||
| Birgit Jensen | Bjarne Frederiksen | |
| 23 73 20 62 | 21 45 63 48 | |
| oegif1@outlook.dk | bfsf@live.dk | |