Dato | Målerstand |
---|---|
1. nov. 2011 | 86 |
1. okt. 2012 | 91 |
1. nov. 2012 | 91 |
1. sept. 2013 | 98 |
1. okt. 2013 | 98 (der er frostsikret) |
1.nov. 2013 | 98 aflæst |
1. nov. 2014 | 123 aflæst |
1. nov. 2015 | 130 aflæst |
19. aug. 2019 | nr. gl. måler 31819373 visn. 132 |
19. aug. 2019 | ny måler 74378171 visn. 0 |
Dato | Målerstand | Dato | Målerstand | Dato | Målerstand |
---|---|---|---|---|---|
1. nov. 2011 | 0.75 | 1. jan. 2016 | 304,82 | 1. jan 2020 | 561,31 |
1. dec. 2011 | 1,30 | 1. feb. 2016 | 305,40 | 1. feb 2020 | 561,86 |
1. jan. 2012 | 1,66 | 1. mar. 2016 | 306,13 | 1. mar 2020 | 565,18 |
1. feb. 2012 | 2,30 | 1. apr. 2016 | 312,10 | 1. apr. 2020 | 566,,98 |
1. mar. 2012 | 3,40 | 1. maj 2016 | 323,71 | 1. maj 2020 | 567,86 |
1. apr. 2012 | 9,58 | 1. jun. 2016 | 331,15 | 1. jun 2020 | 568,24 |
1. maj 2012 | 20,81 | 1. jul. 2016 | 339,55 | 1. jul. 2020 | 571,33 |
1. jun. 2012 | 33,01 | 1. aug. 2016 | 341,45 | 1. aug. 2020 | 571,33 |
1. jul. 2012 | 42,65 | 1. sep. 2016 | 347,10 | ||
1. aug. 2012 | 46,09 | 1. okt. 2016 | 356,57 | ||
1. sep. 2012 | 55,29 | 1. nov. 2016 | 363,40 | ||
1. okt. 2012 | 67,35 | 1. dec. 2016 | 363,78 | ||
1. nov. 2012 | 75,71 | 1. jan. 2017 | 364,29 | ||
1. dec. 2012 | 76,52 | 1. feb. 2017 | 364,56 | ||
1. jan. 2013 | 77,16 | 1. mar. 2017 | 366,54 | ||
1. feb. 2013 | 77,45 | 1. apr. 2017 | 372,65 | ||
1. mar. 2013 | 78,66 | 1. maj 2017 | 383,10 | ||
1. apr. 2013 | 82,85 | 1. jun. 2017 | 393,92 | ||
1. maj 2013 | 95,05 | 1. jul. 2017 | 400,64 | ||
1. jun. 2013 | 106,00 | 1. aug. 2017 | 402,74 | ||
1. juli 2013 | 115,25 | 1. sep. 2017 | 411,80 | ||
1. aug. 2013 | 120,01 | 1. okt. 2017 | 423,57 | ||
1. sep. 2013 | 128,38 | 1. nov. 2017 | 432,43 | ||
1. okt. 2013 | 136,92 | 1. dec. 2017 | 435,72 | ||
1. nov. 2013 | 145,64 | 1. jan. 2018 | 435,86 | ||
1. dec. 2013 | 147,72 | 1. feb. 2018 | 436,02 | ||
1. jan. 2014 | 148,46 | 1. mar. 2018 | 437,92 | ||
1. feb. 2014 | 149,25 | 1. apr. 2018 | 441,16 | ||
1. mar. 2014 | 153,75 | 1. maj 2018 | 454,14 | ||
1. apr. 2014 | 160,58 | 1. jun. 2018 | 465,56 | ||
1. maj 2014 | 170,97 | 1. jul. 2018 | 474,13 | ||
1. jun. 2014 | 183,00 | 1. aug. 2018 | 475,94 | ||
1. jul. 2014 | 192,38 | 1. sep. 2018 | 480,99 | ||
1. aug. 2014 | 195,8 | 1. okt. 2018 | 488,85 | ||
1. sep. 2014 | 207,07 | 1. nov. 2018 | 495,62 | ||
1. okt. 2014 | 216,00 | 1. dec. 2018 | 496,30 | ||
1. nov. 2014 | 227,66 | 1. jan. 2019 | 496,50 | ||
1. dec. 2014 | 229,52 | 1. feb. 2019 | 496,83 | ||
1. jan. 2015 | 230,82 | 1. mar. 2019 | 498,77 | ||
1. feb. 2015 | 232,22 | 1. apr. 2019 | 505,66 | ||
1. mar. 2015 | 236,57 | 1. maj 2019 | 516,64 | ||
1. apr. 2015 | 243,27 | 1. jun. 2019 | 526,90 | ||
1. maj 2015 | 252,96 | 1. jul. 2019 | 531,51 | ||
1. jun. 2015 | 263,80 | 1. aug. 2019 | 534,11 | ||
1. jul. 2015 | 273,32 | 1. sep. 2019 | 543,21 | ||
1. aug. 2015 | 276,47 | 1. okt. 2019 | 552,01 | ||
1. sep. 2015 | 284,80 | 1. nov. 2019 | 558,69 | ||
1. okt. 2015 | 295,11 | 1. dec. 2019 | 560,05 | ||
1. nov. 2015 | 304,59 | ||||
1.dec. 2015 | 304,62 |
Dato | Målerstand | Dato | Målerstand | Dato | Målerstand | Dato | aflæst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. nov. 2011 | 508 | 31. dec. 2015 | 1271 | 1.jan. 2020 | 66,68 | 1/1 24 | 716 |
1. dec. 2011 | 512 | 1. feb. 2016 | 1273 | 1. feb 2020 | 67,86 | 1/2 24 | 718 |
21. dec. 2011 | 513 | 1. mar. 2016 | 1274 | 1. mar 2020 | 74,77 | 1/3 24 | 723 |
1. feb. 2012 | 514 | 1. apr. 2016 | 1287 | 1. apr. 2020 | 80,36 | 1/4 24 | 732 |
1. mar. 2012 | 516 | 1. maj 2016 | 1317 | 1. maj 2020 | 82,03 | 1/5 24 | 756 |
1. apr. 2012 | 526 | 1. jun. 2016 | 1340 | 1.jun 2020 | 83,93 | 1/6 24 | 778 |
1. maj 2012 | 547 | 1. juli 2016 | 1370 | 1. juli 2020 | 96,62 | 1/7 24 | 805 |
1. jun. 2012 | 575 | 1. aug. 2016 | 1378 | 1. aug.2020 | 107,09 | 1/8 24 | 819 |
1. jul. 2012 | 603 | 1. sep. 2016 | 1397 | 1. sep. 2020 | 120,60 | 1/9 24 | 842 |
1. aug. 2012 | 622 | 1. okt. 2016 | 1425 | 1. okt. 2020 | 151,11 | 1/10 24 | 866 |
1. sep. 2012 | 658 | 1. nov. 2016 | 1441 | 1. nov. 2020 | 172,03 | 1/11 24 | 885 |
1. okt. 2012 | 683 | 1. dec. 2016 | 1443 | 1. dec. 2020 | 174,09 | ||
1. nov. 2012 | 699 | 1. jan. 2017 | 1445 | 1. jan. 2021 | 175,19 | ||
1. dec. 2012 | 702 | 1. feb. 2017 | 1446 | 1. feb. 2021 | 175,92 | ||
1. jan. 2013 | 704 | 1. mar. 2017 | 1450 | 1. mar. 2021 | 176,61 | ||
1. februar 2013 | 705 | 1. april 2017 | 1464 | 1. apr. 2021 | 179,92 | ||
1. marts 2013 | 717 | 1. maj 2017 | 1489 | 1. maj 2021 | 195,32 | ||
1. april 2013 | 726 | 1. jun. 2017 | 1516 | 1. juni 2021 | 216,86 | ||
1. maj 2013 | 748 | 1. jul. 2017 | 1546 | 1. juli 2021 | 240,38 | ||
1. juni 2013 | 770 | 1. aug. 2017 | 1553 | 1. aug. 2021 | 256,36 | ||
1. jul. 2013 | 795 | 1. sep. 2017 | 1578 | 1. sept. 2021 | 284,24 | ||
1. aug. 2013 | 821 | 1. okt. 2017 | 1605 | 1. okt. 2021 | 305,02 | ||
1. sep. 2013 | 843 | 1. nov. 2017 | 1626 | ||||
1. oktober 2013 | 862 | 1. dec. 2017 | 1633 | 1. dec. 2021 | 330,1 | ||
1. nov. 2013 | 880 | 1. jan. 2018 | 1633 | 1. jan 2022 | 332,00 | ||
1. dec. 2013 | 885 | 1. feb. 2018 | 1634 | 1.feb. 2022 | 336 | ||
1. jan. 2014 | 887 | 1. mar. 2018 | 1638 | 1. mar. 2022 | 347 | ||
1. feb. 2014 | 888 | 1. apr. 2018 | 1645 | 1. april 2022 | 361 | ||
1. mar. 2014 | 896 | 1. maj 2018 | 1669 | 1. maj 2022 | 387 | ||
1. apr. 2014 | 910 | 1. jun. 2018 | 1694 | 1. juni 2022 | 411 | ||
1. maj 2014 | 932 | 1. jul. 2018 | 1729 | 1. juli 2022 | 435 | ||
1. jun. 2014 | 960 | 1. aug. 2018 | 1738 | 1. august 2022 | 441 | ||
1. jul. 2014 | 985 | 1. sep. 2018 | 1753 | 1. sept. 2022 | 460 | ||
1. aug. 2014 | 997 | 1. okt. 2018 | 1772 | 1. okt. 2022 | 489 | ||
1. sep. 2014 | 1024 | 1. nov. 2018 | 1789 | 1. nov. 2022 | 510 | ||
1. okt. 2014 | 1044 | 1. dec. 2018 | 1792 | 1. dec. 2022 | 518 | ||
1. nov. 2014 | 1068 | 1. jan. 2019 | 1793 | 2. jan. 2023 | 521 | ||
1. dec. 2014 | 1072 | 1. feb. 2019 | 1794 | 1. feb. 2023 | 525 | ||
1. jan. 2015 | 1075 | 1. mar. 2019 | 1797 | 1. marts 2023 | 530 | ||
1. feb. 2015 | 1077 | 1. apr. 2019 | 1811 | 1. april 2023 | 538 | ||
1. mar. 2015 | 1086 | 1. maj 2019 | 1837 | 1. maj 2023 | 567 | ||
1. apr. 2015 | 1101 | 1. jun. 2019 | 1862 | 1. juni 2023 | 597 | ||
1. maj 2015 | 1121 | 1. jul. 2019 | 1880 | 1. juli 2023 | 636 | ||
1. jun. 2015 | 1147 | 1. aug. 2019 | 1891 | 1. aug. 2023 | 642 | ||
1. jul. 2015 | 1183 | 1904 | 1. sept. 2023 | 665 | |||
19 aug. 2015 | gl. | 11242600 | 1. okt. 2023 | 689 | |||
1. sep. 2019 | 74348330 | 1. nov. 2023 | 711 | ||||
1. aug. 2015 | 1196 | 1. sep. 2019 | 16 | 1. dec. 2023 | 714 | ||
1. sep. 2015 | 1222 | 1. okt. 2019 | 42 | 1. jan. 2024 | 716 | ||
1. okt. 2015 | 1248 | 1. nov. 2019 | 61,33 | ||||
1. nov. 2015 | 1270 | 1. dec. 2019 | 64,22 | ||||
1.dec. 2015 | 1271 |
Dato | Målerstand | Dato | Målerstand | Dato | Målerstand |
---|---|---|---|---|---|
1. dec. 2011 | 400 | 1. jan. 2016 | 14720 | 1.jan. 2020 | 28993 |
1. jan. 2012 | 783 | 1. feb. 2016 | 15291 | 1. feb 2020 | 29472 |
1. feb. 2012 | 1293 | 1. mar. 2016 | 15719 | 1. mar 2020 | 29970 |
1. mar. 2012 | 1784 | 1. apr. 2016 | 16131 | 1. apr. 2020 | 30455 |
1. apr. 2012 | 2166 | 1. maj 2016 | 16468 | 1.maj 2020 | 30827 |
1. maj 2012 | 2520 | 1. jun. 2016 | 16568 | 1. jun 2020 | 31140 |
1. jun. 2012 | 2717 | 1. jul. 2016 | 16609 | 1. jul. 2020 | 31288 |
1. jul. 2012 | 2861 | 1. aug. 2016 | 16628 | 1. aug. 2020 | 31455 |
1. aug. 2012 | 2931 | 1. sep. 2016 | 16658 | 1. sep. 2020 | 31568 |
1. sep. 2012 | 3015 | 1. okt. 2016 | 16724 | 1. okt. 2020 | 31799 |
1. okt. 2012 | 3182 | 1. nov. 2016 | 16995 | 1. nov. 2020 | 32175 |
1. nov. 2012 | 3486 | 1. dec. 2016 | 17385 | 1.dec. 2020 | 32583 |
1. dec. 2012 | 3849 | 1. jan. 2017 | 17796 | 1. jan. 2021 | 33100 |
1. jan. 2013 | 4429 | 1. feb. 2017 | 18303 | 1. feb. 2021 | 33683 |
1. feb. 2013 | 5045 | 1. mar. 2017 | 18730 | 1. mar. 2021 | 34249 |
1. mar. 2013 | 5555 | 1. apr. 2017 | 19125 | 1. apr. 2021 | 34840 |
1. apr. 2013 | 6138 | 1. maj 2017 | 19470 | 1. maj 2021 | 35336 |
1. maj 2013 | 6545 | 1. jun. 2017 | 19651 | 1. juni 2021 | 35704 |
1. juni 2013 | 6757 | 1. jul. 2017 | 19717 | 1. juli 2021 | 35843 |
1. juli 2013 | 6904 | 1. aug. 2017 | 19771 | 1. aug. 2021 | 35932 |
1. aug. 2013 | 6979 | 1. sep. 2017 | 19826 | 1. sept. 2021 | 36120 |
1. sep. 2013 | 7082 | 1. okt. 2017 | 20917 | 1. okt. 2021 | 36321 |
1. okt. 2013 | 7299 | 1. nov. 2017 | 20293 | 1. nov. 2021 | 36727 |
1. nov. 2013 | 7579 | 1. dec. 17 | 20712 | 1.dec. 2021 | 37204 |
1. dec. 2013 | 8006 | 1. jan. 2018 | 21198 | 1.jan. 2022 | 37882 |
1. jan. 2014 | 8434 | 1. feb. 2018 | 21748 | 1. feb. 2022 | 38529 |
1. feb. 2014 | 9005 | 1. mar. 2018 | 22308 | 1. mar. 2022 | 39128 |
1. mar. 2014 | 9422 | 1. apr. 2018 | 22892 | 1. apr. 2022 | 39720 |
1. apr. 2014 | 9816 | 1. maj 2018 | 23239 | 1. maj 2022 | 40205 |
1. maj 2014 | 10144 | 1. jun. 2018 | 23385 | 1. juni 2022 | 40526 |
1. jun. 2014 | 10347 | 1. jul. 2018 | 23473 | 1. juli 2022 | 40675 |
1. jul. 2014 | 10451 | 1. aug. 2018 | 23514 | 1. august 2022 | 40794 |
1. aug. 2014 | 10486 | 1. sep. 2018 | 23572 | 1. sept. 2022 | 40894 |
1. sep. 2014 | 10589 | 1. okt. 2018 | 23711 | 1. okt. 2022 | 41134 |
1. okt. 2014 | 10723 | 1. nov. 2018 | 23976 | 1. nov. 2022 | 41415 |
1. nov. 2014 | 10957 | 1. dec. 2018 | 24365 | 1. dec. 2022 | 41797 |
1. dec. 2014 | 11257 | 1. jan. 2019 | 24812 | 2. jan. 2023 | 42370 |
1. jan. 2015 | 11716 | 1. feb. 2019 | 25333 | 1. feb. 2023 | 42877 |
1. feb. 2015 | 12186 | 1. mar. 2019 | 25795 | 7. feb. 2023 | 42967,77 |
1. mar. 2015 | 12649 | 1. apr. 2019 | 26331 | Måler afmont. | |
1. apr. 2015 | 13084 | 1. maj 2019 | 26740 | ||
1.maj 2015 | 13419 | 1 jun. 2019 | 27084 | ||
1.jun. 2015 | 13569 | 1. jul. 2019 | 27179 | ||
1.jul. 2015 | 13663 | 1. aug. 2019 | 27304 | ||
1.aug. 2015 | 13692 | 1. sep. 2019 | 27428 | ||
1. sep. 2015 | 13719 | 1. okt. 2019 | 27665 | ||
1. okt. 2015 | 13852 | 1. nov. 2019 | 28030 | ||
1. nov. 2015 | 14114 | 1. dec. 2019 | 28462 | ||
1.dec. 2015 | 14398 | ||||
FJERNVARME | |||||
Dato | MWH | M3 | H timer | ||
1/3 23 | 3.925 | 777.95 | 5701 | ||
1/4 23 | 9.286 | 898.50 | 6434 | ||
1/5 23 | 13.719 | 987.76 | 7153 | ||
1/6 23 | 16.224 | 1035 | 7898 | ||
1/7 23 | 17.083 | 1053 | 8618 | ||
1/8 23 | 17.725 | 1069 | 9363 | ||
1/9 23 | 18.725 | 1093 | 10107 | ||
1/10 23 | 19.820 | 1119 | 10825 | ||
1/11 23 | 22.744 | 1185 | 11570 | ||
1/12 23 | 27.049 | 1283 | 12291 | ||
1/1 2024 | 32.450 | 1407 | 13035 | ||
1/2 2024 | 39.033 | 1564 | 13779 | ||
1/3 2024 | 44.239 | 1680 | 14475 | ||
1/4 2024 | 49.849 | 1820 | 15217 | ||
1/5 2024 | 54.242 | 1919 | 15938 | ||
1/6 2024 | 56.232 | 1963 | 16682 | ||
1/7 2024 | 57.765 | 2000 | 17401 | ||
1/8 2024 | 58.597 | 2024 | 18146 | ||
1/9 2024 | 59.453 | 2049 | 18889 | ||
1/10 2024 | 61.190 | 2087 | 19611 | ||
1/11 24 | 64.528 | 2160 | 20355 | ||
1/12 24 | |||||
1/1 25 |
Dato | Målerstand | Dato | Målerstand | Dato | Målerstand | Dato | Aflæst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. dec. 2011 | 11946 | 1. jan. 2016 | 2788 | 1.jan. 2020 | 48605 | 1.jan.2024 | 96110 |
1. jan. 2012 | 12279 | 1. feb. 2016 | 2974 | 1. feb 2020 | 49416 | 1.feb.2024 | 97554 |
1. feb. 2012 | 12627 | 1. mar. 2016 | 3279 | 1. mar 2020 | 50276 | 1.mar.2024 | 98169 |
1. mar. 2012 | 13090 | 1. apr. 2016 | 4095 | 1. apr. 2020 | 51133 | 1.apr. 2024 | 99087 |
1. apr. 2012 | 13891 | 1. maj 2016 | 5093 | 1. maj 2020 | 51811 | 1.maj 2024 | 100027 |
1. maj 2012 | 14589 | 1. jun. 2016 | 5962 | 1. jun 2020 | 52470 | 1.juni 2024 | 101033 |
1 jun. 2012 | 15373 | 1. jul. 2016 | 7101 | 1. jul. 2020 | 53228 | 1. juli 2024 | 102109 |
1. jul. 2012 | 16234 | 1. aug. 2016 | 7762 | 1. aug. 2020 | 54191 | 1/8 24 | 103303 |
1. aug. 2012 | 17049 | 1. sep. 2016 | 8581 | 1. sep. 2020 | 55316 | 1/9 24 | 104454 |
1. sep. 2012 | 17921 | 1. okt. 2016 | 10111 | 1. okt. 2020 | 56566 | 1/10 24 | 105712 |
1. okt. 2012 | 18929 | 1. nov. 2016 | 11498 | 1. nov. 2020 | 57945 | 1/11 24 | 107061 |
1. nov. 2012 | 19868 | 1. dec. 2016 | 12281 | 1. dec. 2020 | 58599 | ||
1. dec. 2012 | 20152 | 1. jan. 2017 | 12691 | 1. jan. 2021 | 59199 | ||
1. jan. 2013 | 20575 | 1. feb. 2017 | 13129 | 1. feb. 2021 | 59724 | ||
1. feb. 2013 | 20989 | 1. mar. 2017 | 13685 | 1. mar. 2021 | 60202 | ||
1. mar. 2013 | 21515 | 1. apr. 2017 | 14710 | 1. apr. 2021 | 60921 | ||
1. apr. 2013 | 22409 | 1. maj 2017 | 15644 | 1. maj 2021 | 61676 | ||
1. maj 2013 | 23190 | 1. jun. 2017 | 16618 | 1. juni 2021 | 62638 | ||
1. jun. 2013 | 23969 | 1. jul. 2017 | 18023 | 1. juli 2021 | 63815 | ||
1. jul. 2013 | 25020 | 1. aug. 2017 | 18562 | 1. aug. 2021 | 64849 | ||
1. aug. 2013 | 26066 | 1. sep. 2017 | 19530 | 1. sept. 2021 | 65907 | ||
1. sep. 2013 | 27229 | 1. okt. 2017 | 20855 | 1. okt. 2021 | 67352 | ||
1. okt. 2013 | 28225 | 1. nov. 2017 | 22174 | 1. nov. 2021 | 68926 | ||
1. nov. 2013 | 29564 | 1. dec. 2017 | 23146 | 1. dec. 2021 | 69865 | ||
1. dec. 2013 | 30262 | 1. jan. 2018 | 24128 | 1. jan. 2022 | 70949 | ||
1. jan. 2014 | 30715 | 1. feb. 2018 | 24841 | 1. feb. 2022 | 71801 | ||
1. feb. 2014 | 31205 | 1. mar. 2018 | 25717 | 1. mar. 2022 | 72780 | ||
1. mar. 2014 | 31802 | 1. apr. 2018 | 26615 | 1. april 2022 | 74032 | ||
1. apr. 2014 | 32724 | 1. maj 2018 | 27610 | 1. maj 2022 | 75150 | ||
1. maj 2014 | 33609 | 1. juni 2018 | 28620 | 1. juni 2022 | 76297 | ||
1. jun. 2014 | 34619 | 1. juli 2018 | 29935 | 1. juli 2022 | 77838 | ||
1. jul. 2014 | 35712 | 1. aug. 2018 | 30985 | 1. august 2022 | 78661 | ||
1. aug. 2014 | 36669 | 1. sep. 2018 | 32023 | 1. sept. 2022 | 79857 | ||
1. sep. 2014 | 37838 | 1. okt. 2018 | 33155 | 1. okt. 2022 | 81308 | ||
1. okt. 2014 | 39020 | 1. nov. 2018 | 34447 | 1. nov. 2022 | 82693 | ||
1. nov. 2014 | 40584 | 1. dec. 2018 | 35308 | 1. dec. 2022 | 83687 | ||
1. dec. 2014 | 41421 | 1. jan. 2019 | 36193 | 2. jan. 2023 | 84613 | ||
1. jan. 2015 | 42009 | 1. feb. 2019 | 36749 | 1. feb. 2023 | 85415 | ||
1. feb. 2015 | 42568 | 1. mar. 2019 | 37286 | 1. marts 2023 | 86238 | ||
1. marts 2015 | 43489 | 1. apr. 2019 | 38150 | 1. april 2023 | 87191 | ||
1. april 2015 | 44647 | 1. maj 2019 | 39146 | 1. maj 2023 | 88198 | ||
1. maj 2015 | 45676 | 1. jun. 2019 | 40104 | 1. juni 2023 | 89210 | ||
1. jun. 2015 | 46258 | 1. jul. 2019 | 41148 | 1. aug. 2023 | 91740 | ||
1. jul. 2015 | 46986 | 1. aug. 2019 | 42288 | 1. sept. 2023 | 92966 | ||
1. aug. 2015 | 47594 | 1. sept. 2019 | 43788 | 1. okt. 2023 | 94215 | ||
1.sep. 2015 | 48219 | 1. okt. 2019 | 45207 | 1. nov. 2023 | 95531 | ||
1. okt. 2015 | 949 | 1. nov. 2019 | 46620 | 1. dec. 2023 | 96208 | ||
1. nov. 2015 | 2301 | 1. dec. 2019 | 47558 | 1. jan. 2024 | 96110 | ||
1.dec. 2015 | 2614 |