Den 26-06-2012 kl. 16:15

Årets spiller hold 3

ÅR ÅRETS SPILLER Rk. ÅR TOPSCORER MÅL
2004 Christian D. Olsen S.6 2006 Kristian S. Andersen  
2005 Jens Johansen S.6 2007 Asger Arise 6
2006 Jack Hansen S.6 2008 Jesper Kjær 10
2007 Jesper Andersen S.5 08/09 Dennis Nørfelt 3
2008 Martin Stavnsbjerg S.5 08/09 Martin Jørgensen 3
08/09 Lasse Nielsen S.4 09/10 Phillip Jørgensen 8
09/10 Jacob Uggi S.5 10/11 Phillip Høglund 10
10/11 Nikolaj Jakobsen S.5 11/12 Nikolaj Heinz 9
11/12 Carsten Keinicke S.5 12/13 Nikolaj Jakobsen 5
12/13 Nikolaj Jakobsen S.5 13/14 Jonas Andersen 17
13/14 Nikolaj Jakobsen S.6 14/15 Simon Lynge 19
14/15 Nikolaj Jakobsen S.5 2015 Simon Lynge 5
2015 Nikolaj Jakobsen S.5 16/17 Brian Kristensen 7
16/17 Rasmus Engel S.6 16/17 Jonas Bjerring 7
17/18 Nikolaj Jakobsen S.5 17/18 Jeppe Hyrup 6
18/19 Jacob Uggi S.5 18/19 Christoffer Pedersen 4
19/20 Omran Abozraa S.6 19/20 Carsten "mini" Olsen 4
20/21 Patrick Hartmeyer S.6 20/21 Christoffer Larsen 16
21/22 Patrick Hartmeyer S.6 21/22 Christoffer Larsen 5
22/23 Tobias Juul Andersen S.5 22/23 Magnus Ersgaard 5

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7