Den 26-06-2012 kl. 15:56

Årets spiller - Topscorer

ÅR Årets Spiller Rk. 0 ÅR TOPSCORER MÅL
1994 Jimmi Hemmingsen  S.5 0 2002 Kim Ahlburg  
1995 Jens Thrane S.5 0 2003 Rasmus Hyrup 13
1996 Brian Hejlesen S.5 0 2003 Morten Hansen 13
1997 Peter Nielsen S.5 0 2003 Christian D. Olsen 13
1998 Peter Nielsen S.5 0 2004 Mads Poulsen  
1999 Jan Lindorff S.5 0 2005 Jesper Kjær 11
2000 Brian Baran S.5 0 2006 Andreas Jensen 14
2001 Jonas Ringsted S.5 0 2007 Andreas Jensen 15
2002 Kim Ahlburg S.5 0 2008 Mathias Eriksson 6
2003 Christian D. Olsen S.5 0 08/09 Anders Hansen 17
2004 Frederic Hamburger S.5 0 09/10 Casper Andersen 8
2005 Michael Bennedsen S.4 0 10/11 Rasmus Hyrup 6
2006 Morten Stavnsbjerg S.4 0 11/12 Benjamin Larsen 9
2007 Søren Vængtoft S.4 0 12/13 Simon Lynge 14
2008 Søren Vængtoft S.3 0 13/14 Simon Lynge 27
08/09 Kenneth Hansen S.3 0 14/15 Patrick Hansen 8
09/10 Michael Bennedsen S.3 0 14/15 Simon Lynge 8
10/11 Kenneth Hansen S.3 0 2015 Simon Lynge 4
11/12 Jacob Themsen S.4 0 2016 Carsten Keinicke 3
12/13 Carsten Keinicke S.5 0 16/17 Daniel Jacobsen 4
13/14 Alex Christensen S.5 0 17/18 Oliver Frederiksen 11
14/15 Michael Larsen S.4 0 18/19 Daniel Jacobsen 3
2015 Tim Christensen S.4 0 19/20 Nikolaj Johnsen 2
2016 Carsten Keinicke S.4 0 20/21 Niclas Kjær 7
16/17 Alex Christensen S.4 0 21/22 Christoffer Larsen 9
17/18 Rasmus Andersen S.4 0 22/23 Mads Corell 3
18/19 Oliver Kristiansen S.4 0      
19/20 Jacob Uggi S.4 0      
20/21 Søren Vængtoft S.4 0      
21/22 Kasper Møller S.4        
22/23 Magnus Ersgaard S.4        

 

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7